| criterios | Puntaje Máximo |
| 1. Utiliza un organizador que permite identificar los acontecimientos relevantes desde el periodo revolucionario hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas | 15 |
| 2. Señala el modelo económico en cada periodo | 35 |
| 3. Sintetiza los aspectos sociales y económicos más relevantes de cada periodo | 35 |
| 4. Incluye imágenes | 15 |
| Total de puntos | 100 |
Los modelos que deben de mencionar y a su vez en que periodo se crearon son los siguientes:
modelo "primario exportador"
Modelo de sustitución de Importaciones
Modelo de sustitución de Importaciones a Largo plazo
Modelo de sustitución de Importaciones a Corto Plazo modelo de crecimiento con devaluación - inflación
Saludos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario